INFORMATION DISCLOSURE
教育情報の公表
施設の概要
土地面積
| 敷地区分/キャンパス区分 | 英国威廉希尔公司 | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校舎?体育施設 | 73,433m? | 57,030m? | 4,089m? | 523m? | 135,075m? |
| 屋外運動場敷地 | 69,796m? | ー | ー | ー | 69,796m? |
| 附置研究所敷地 | 1,927m? | ー | ー | ー | 1,927m? |
| その他 | 44,309m? | 7,383m? | ー | 83m? | 51,775m? |
| 計 | 189,465m? | 64,413m? | 4,089m? | 606m? | 258,573m? |
建物面積
| 敷地区分/キャンパス区分 | 英国威廉希尔公司 | 南あわじ志知キャンパス | 岡山キャンパス | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎 | 講義室?演習室 | 6,312m? | 1,707m? | 1,378m? | 388m? | 9,785m? |
| 実験実習室 | 3,270m? | 2,218m? | 118m? | ー | 5,606m? | |
| 研究室 | 3,442m? | 652m? | 457m? | ー | 4,551m? | |
| 図書館 | 1,698m? | 180m? | 257m? | ー | 2,135m? | |
| 管理関係?その他 | 18,267m? | 5,430m? | 1,826m? | 1,365m? | 26,888m? | |
| 体育施設 | 3,666m? | 1,148m? | ー | ー | 4,814m? | |
| 附置研究所 | 2,573m? | ー | ー | ー | 2,573m? | |
| その他 | 7,145m? | ー | ー | 104m? | 7,249m? | |
| 計 | 46,373m? | 11,335m? | 4,036m? | 1,857m? | 63,601m? | |
- 専任教員数ならびに教員組織
- 施設の概要
- 学科の3つのポリシー
- 大学院の3つのポリシー
- 入学者数
- 都道府県別入学者状況
- 収容定員(学部?学科)
- 収容定員(大学院(通信制))
- 収容定員(大学院)
- 在学生総数
- 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
- 実務経験のある教員等による授業科目
- 履修モデル
- カリキュラム?マップ
- カリキュラムツリー(履修系統図)
- 教員一人当たりの学生数
- 年齢別教員数、職階別教員数
- 専任教員と非常勤講師の比率
- 学位授与数?授与率
- 国家試験合格率
- 学部?大学院生(通信制は除く)の退学?除籍者及び留年者数について
- 留学生数及び海外留学(派遣)学生数
- 吉備国際大学における動物実験等に関わる情報の公開(報告書)
- 教員養成の状況について
- 大学等における修学の支援に関する確認申請書




